Joudun varmasti selittelemään listan sijalla 101 olevaa biisiä. Yksi keskeisistä kriteereistäni paremmuuden määrittelyssä on biisin kuunneltavuus. Ja kun olen näitä listoja useita kertoja kuunnellut, niin aika usein skippasin tämän biisin. Mutta koska sillä on tiettyä musiikkihistoriallista merkitystä, valitsin sen parhaaksi top-satasen ulkopuolella olevaksi biisiksi. Jos edelleen olette sitä mieltä, että Bluesia Pieksämäen asemalla kuuluisi olla listalla paljon korkeammalla, kuunnelkaapa se aluksi vaikka viisi kertaa peräkkäin.
Tämän listan kaikki biisit löytyvät Spotifystä. Teknisistä syistä tässä on vain 49 biisiä. Ensi viikolla julkaisen vielä yhden listan ennen keikkaa.
101 | Bluesia Pieksämäen asemalla | 1983 | Boogieteorian alkeet | ||
102 | Idoli | 1977 | Single | ||
103 | Heitän hetulaa | 1975 | Muska | Es. Muska Babitsin | |
104 | Molla | 1986 | Yölento | ||
105 | Paperitähdet (- Celluloid Heroes -) | 1978 | Tauko I | Säv. Ray Davies | |
106 | Hellurei ja Onni Gideon (- Giddy Up A Ding Dong -) | 1983 | Boogieteorian alkeet | Säv. Jordan Bell et al | |
107 | Patoutunut kaipuu | 1996 | Kiveä ja sämpylää | ||
108 | Ikuinen rakkaus | 1986 | Yölento | ||
109 | Manserock | 1981 | Ajan henki | ||
110 | Lamminpää | 1987 | Maamme (Vårt land) | ||
111 | Poliisikouluun | 1983 | Boogieteorian alkeet | ||
112 | KK | 1983 | Boogieteorian alkeet | Kuopio-Iisalmi-Nivala-levyllä liveversio | |
113 | MCMLXXXIV | 1984 | Kuopio-Iisalmi-Nivala | Voc. Loueranta | |
114 | Hänet synnytettiin | 2000 | L | ||
115 | En oo käyny Irlannissa | 1996 | Kiveä ja sämpylää | ||
116 | Kymmenen minuutin rakkaustarina | 2002 | Vaiti, aivan hiljaa | ||
117 | Se oli jautaa | 1975 | Single | ||
118 | Leidi Leidi | 1974 | Per Vers, runoilija | ||
119 | Einarin polkupyörä | 1974 | Single | ||
120 | Hei, leikitäänkö? | 2002 | Vaiti, aivan hiljaa | ||
121 | Jenkka uskon puhdistamisesta (twist) | 1985 | Pyromaani palaa rikospaikalle | ||
122 | Keskitysleiriin | 1976 | Keskitysleirin ruokavalio | ||
123 | Osapäivänatsi | 1976 | Keskitysleirin ruokavalio | ||
124 | Graniitti hikoilee | 1986 | Yölento | ||
125 | Suihke kainaloon | 1974 | Per Vers, runoilija | ||
126 | Rakas | 1978 | Tauko I | ||
127 | Midas | 1981 | Ajan henki | ||
128 | Löyly löi | 1975 | Single | ||
129 | Lenny Bruce | 1982 | Sivilisaatio | ||
130 | Imeläkivi | 1973 | Juice Leskinen & Coitus Int | Säv. Alatalo | |
131 | Nähdään taas kaivotiellä | 2002 | Vaiti, aivan hiljaa | ||
132 | Tango Iloharjulla | 1974 | Per Vers, runoilija | ||
133 | Hannu | 1981 | Dokumentti | ||
134 | Usko sinä vaan | 2000 | L | ||
135 | Ämpärillä hilloo | 2000 | L | ||
136 | Kuolemankurvaan | 1992 | Simsalabim Jim | ||
137 | Kvartetti | 1982 | Sivilisaatio | ||
138 | Hypätään koskeen | 1990 | Sinä | ||
139 | En koskaan | 1990 | Sinä | ||
140 | Rokkaan | 1973 | Juice Leskinen & Coitus Int | ||
141 | Sietämätön mies | 1992 | Single | ||
142 | Munasillaan | 1981 | Single | Ollaan ihmisiksi-singlen B-puoli | |
143 | Rock loppuu kuin seinään | 1979 | Tauko II | ||
144 | Poppeli on puu | 1984 | Jurtzantaa | Es. Matti Pellonpää | |
145 | Olipa kerran | 1981 | Dokumentti | ||
146 | Täyttymys | 2000 | L | ||
147 | Kertakäyttömies | 1990 | Sinä | ||
148 | Jos sinulle sopii | 1987 | Minä | ||
149 | I Love You | 1990 | Sinä |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti